Struktur Organisasi Pusdiklat
Daftar Nama
Tim Pusdiklat RS. Bhina Bhakti Husada
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | dr. Corona Rintawan, SP.EM., KDM, FICEP | Kepala Instalasi |
| 2 | Pungky Dwi Hapsari, SE | Koordinator Kesekretariatan dan Keuangan |
| 3 | Ns. Indang Purwaningsih, S.Kep | Koordinator Pendidikan dan Pelatihan |
| 4 | Apt. Karina Eka Nur Safitri, S.Farm | Penanggung jawab Administrasi dan Kemitraan |
| 5 | Ns. Rachmad Dwi Candra, S.Kep | Penanggung jawab Logistik dan Perpustakaan |
| 6 | Mohamad Riandika Yusuf Ashari | Penanggung jawab IT dan Publikasi |
| 7 | Ns. Lilik Isnawati, S.Kep | Penanggung jawab Instruktur |
| 8 | Ns. Novianti Cesar Kartikasari, S.Kep | Staf |
